| 7 cuotas de $34.857,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 1 cuota de $244.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 3 cuotas de $81.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 6 cuotas de $40.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 2 cuotas de $122.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 12 cuotas de $31.595,97 | Total $379.151,60 | |
| 24 cuotas de $21.552,32 | Total $517.255,60 |
| 18 cuotas de $24.517,93 | Total $441.322,80 |
| 12 cuotas de $37.543,47 | Total $450.521,60 |
| 1 cuota de $244.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 6 cuotas de $40.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 1 cuota de $244.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 6 cuotas de $40.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 9 cuotas de $27.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 12 cuotas de $20.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 1 cuota de $244.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
| 1 cuota de $244.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.000 |
Las Notas de Salida son limón (lima ácida), jengibre, lavanda y menta; las Notas de Corazón son manzana, enebro de Virginia, cardamomo guatemalteco y geranio; las Notas de Fondo son haba tonka, Amberwood y vetiver de Haití.
