| 7 cuotas de $37.771,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 1 cuota de $264.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 3 cuotas de $88.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 6 cuotas de $44.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 2 cuotas de $132.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 12 cuotas de $34.237,60 | Total $410.851,16 | |
| 24 cuotas de $23.354,23 | Total $560.501,56 |
| 9 cuotas de $29.377,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 18 cuotas de $26.567,79 | Total $478.220,28 |
| 12 cuotas de $40.682,35 | Total $488.188,16 |
| 1 cuota de $264.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 6 cuotas de $44.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 1 cuota de $264.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 6 cuotas de $44.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 12 cuotas de $22.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 1 cuota de $264.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 1 cuota de $264.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 1 cuota de $264.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 9 cuotas de $29.377,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
| 1 cuota de $264.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.400 |
By GIVENCHY;
La base de Blue Label posee matices sobre las notas principales y centrales: El principio es más chispeante, fresco con un cóctel de cítricos y de hedione. Firma en su corazón siempre con la elegancia y el carácter del Davana asociado a las notas chispeantes de la pimienta y del cardamomo, y el Confort del fondo con una nota amaderada de incienso y de cedro, afirmado con el vetiver.
