| 8 cuotas de $38.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 1 cuota de $304.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 3 cuotas de $101.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 6 cuotas de $50.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 2 cuotas de $152.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 12 cuotas de $39.365,46 | Total $472.385,60 | |
| 24 cuotas de $26.852,06 | Total $644.449,60 |
| 9 cuotas de $33.777,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 18 cuotas de $30.546,93 | Total $549.844,80 |
| 12 cuotas de $46.775,46 | Total $561.305,60 |
| 1 cuota de $304.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 6 cuotas de $50.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 1 cuota de $304.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 6 cuotas de $50.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 9 cuotas de $33.777,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 12 cuotas de $25.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 1 cuota de $304.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
| 1 cuota de $304.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000 |
By GIVENCHY;
La base de Blue Label posee matices sobre las notas principales y centrales: El principio es más chispeante, fresco con un cóctel de cítricos y de hedione. Firma en su corazón siempre con la elegancia y el carácter del Davana asociado a las notas chispeantes de la pimienta y del cardamomo, y el Confort del fondo con una nota amaderada de incienso y de cedro, afirmado con el vetiver.
