| 7 cuotas de $40.857,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 1 cuota de $286.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 3 cuotas de $95.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 6 cuotas de $47.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 2 cuotas de $143.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 12 cuotas de $37.034,62 | Total $444.415,40 | |
| 24 cuotas de $25.262,14 | Total $606.291,40 |
| 9 cuotas de $31.777,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 18 cuotas de $28.738,23 | Total $517.288,20 |
| 12 cuotas de $44.005,87 | Total $528.070,40 |
| 1 cuota de $286.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 6 cuotas de $47.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 1 cuota de $286.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 6 cuotas de $47.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 9 cuotas de $31.777,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 12 cuotas de $23.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 1 cuota de $286.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
| 1 cuota de $286.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.000 |
By GIVENCHY;
La base de Blue Label posee matices sobre las notas principales y centrales: El principio es más chispeante, fresco con un cóctel de cítricos y de hedione. Firma en su corazón siempre con la elegancia y el carácter del Davana asociado a las notas chispeantes de la pimienta y del cardamomo, y el Confort del fondo con una nota amaderada de incienso y de cedro, afirmado con el vetiver.
