| 7 cuotas de $43.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 1 cuota de $301.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 3 cuotas de $100.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 6 cuotas de $50.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 2 cuotas de $150.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 12 cuotas de $38.976,99 | Total $467.723,90 | |
| 24 cuotas de $26.587,08 | Total $638.089,90 |
| 9 cuotas de $33.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 18 cuotas de $30.245,48 | Total $544.418,70 |
| 12 cuotas de $46.313,87 | Total $555.766,40 |
| 1 cuota de $301.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 6 cuotas de $50.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 1 cuota de $301.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 6 cuotas de $50.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 9 cuotas de $33.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 12 cuotas de $25.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 1 cuota de $301.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
| 1 cuota de $301.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.000 |
Esta fragancia pertenece a la familia Amaderada Floral Cítrica y destaca por el contraste entre su apertura ultra fresca y su fondo profundo:
