| 7 cuotas de $13.285,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
| 1 cuota de $93.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
| 3 cuotas de $31.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
| 2 cuotas de $46.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
| 12 cuotas de $12.042,73 | Total $144.512,70 | |
| 24 cuotas de $8.214,61 | Total $197.150,70 |
| 18 cuotas de $9.344,95 | Total $168.209,10 |
| 12 cuotas de $14.309,60 | Total $171.715,20 |
| 1 cuota de $93.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
| 6 cuotas de $15.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
| 1 cuota de $93.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
| 6 cuotas de $15.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
| 9 cuotas de $10.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
| 12 cuotas de $7.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
| 1 cuota de $93.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
| 1 cuota de $93.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.000 |
93,3% menos de rotura*.
93,3% más resistencia*.
93,3% cabello más fuerte*.
49% aumento de la suavidad**.
Reduce la caída por rotura un 93,3%*.
65% el pelo más nutrido e hidratado**.
49% aumento de la suavidad**.
Da cuerpo y rellena la fibra capilar cuando se combina con la mascarilla fortalecedora***.
* Reducción de la masa capilar dañada en comparación con el champú clásico después de 1 aplicación.
** Aumento de la hidratación en comparación con antes de la aplicación.
*** Prueba instrumental, comparada antes de la aplicación.
