| 7 cuotas de $16.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
| 1 cuota de $115.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
| 3 cuotas de $38.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
| 2 cuotas de $57.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
| 12 cuotas de $14.891,54 | Total $178.698,50 | |
| 24 cuotas de $10.157,85 | Total $243.788,50 |
| 18 cuotas de $11.555,58 | Total $208.000,50 |
| 12 cuotas de $17.694,67 | Total $212.336 |
| 1 cuota de $115.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
| 6 cuotas de $19.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
| 1 cuota de $115.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
| 6 cuotas de $19.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
| 9 cuotas de $12.777,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
| 12 cuotas de $9.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
| 1 cuota de $115.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
| 1 cuota de $115.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000 |
Un 97% más de fuerza**.
2 veces más suave**.
Un 86% más de hidratación*.
82% más brillo**.
**Test instrumental tras la aplicación de Fondant Fluidité Réparateur.
*Instrumental luego de 6 aplicaciones de Première Concentré + Bain + Fondant.
