| 7 cuotas de $19.571,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
| 1 cuota de $137.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
| 3 cuotas de $45.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
| 2 cuotas de $68.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
| 12 cuotas de $17.740,36 | Total $212.884,30 | |
| 24 cuotas de $12.101,10 | Total $290.426,30 |
| 18 cuotas de $13.766,22 | Total $247.791,90 |
| 12 cuotas de $21.079,73 | Total $252.956,80 |
| 1 cuota de $137.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
| 6 cuotas de $22.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
| 1 cuota de $137.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
| 6 cuotas de $22.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
| 9 cuotas de $15.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
| 12 cuotas de $11.416,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
| 1 cuota de $137.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
| 1 cuota de $137.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000 |
Ayuda a eliminar la caspa desde su origen gracias a su acción continua de 8hs por la noche, el momento de mayor renovación del cuero cabelludo.
Hasta 7 semanas de eficacia anticaspa*.
Eficacia anticaspa acumulada a las 4 semanas (el 64% de los consumidores está de acuerdo)**.
Preserva la barrera del cuero cabelludo*.
El cuero cabelludo parece menos sensible (el 81 % de los consumidores está de acuerdo)**.
El cuero cabelludo se siente más saludable (el 94 % de los consumidores está de acuerdo)**.
El cuero cabelludo parece más fuerte (el 78 % de los consumidores está de acuerdo)**.
No es pegajoso ni graso.
* Prueba clínica instrumental TEWL.
** Estudio clínico en 37 personas, después de 4 semanas de uso.
*** Autoevaluación.
