| 7 cuotas de $16.785,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 1 cuota de $117.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 3 cuotas de $39.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 2 cuotas de $58.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 12 cuotas de $15.215,27 | Total $182.583,25 | |
| 24 cuotas de $10.378,68 | Total $249.088,25 |
| 18 cuotas de $11.806,79 | Total $212.522,25 |
| 12 cuotas de $18.079,33 | Total $216.952 |
| 1 cuota de $117.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 6 cuotas de $19.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 1 cuota de $117.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 6 cuotas de $19.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 9 cuotas de $13.055,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 1 cuota de $117.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 1 cuota de $117.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 1 cuota de $117.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 12 cuotas de $9.791,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
| 1 cuota de $117.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.500 |
Las notas de salida son bergamota y grosellas negras; las notas de corazón son menta y manzana; las notas de fondo son ambroxan, almizcle y pachulí
