| 7 cuotas de $52.571,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 1 cuota de $368.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 3 cuotas de $122.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 6 cuotas de $61.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 9 cuotas de $40.888,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 12 cuotas de $30.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 24 cuotas de $32.505,13 | Total $780.123,20 |
| 18 cuotas de $36.977,86 | Total $665.601,60 |
| 1 cuota de $368.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 6 cuotas de $61.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 1 cuota de $368.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 6 cuotas de $61.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 9 cuotas de $40.888,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 12 cuotas de $30.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 1 cuota de $368.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
| 1 cuota de $368.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000 |
Esta fragancia se clasifica como Ámbar Floral y ofrece una evolución rica que comienza dulce y termina con calidez amaderada:
