| 7 cuotas de $118.857,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 1 cuota de $832.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 3 cuotas de $277.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 6 cuotas de $138.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 2 cuotas de $416.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 12 cuotas de $107.737,07 | Total $1.292.844,80 | |
| 24 cuotas de $73.489,87 | Total $1.763.756,80 |
| 9 cuotas de $92.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 18 cuotas de $83.602,13 | Total $1.504.838,40 |
| 12 cuotas de $128.017,07 | Total $1.536.204,80 |
| 1 cuota de $832.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 6 cuotas de $138.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 1 cuota de $832.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 6 cuotas de $138.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 9 cuotas de $92.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 12 cuotas de $69.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 1 cuota de $832.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
| 1 cuota de $832.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.000 |
Cassili abre con una deliciosa explosión de melocotón, revelando vibrantes acentos de ciruela y mimosa, y se asienta en una reconfortante estela de cremoso sándalo y vainilla.
Alegre, suave y vivaz.
