| 7 cuotas de $6.414,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
| 1 cuota de $44.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
| 3 cuotas de $14.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
| 6 cuotas de $7.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
| 18 cuotas de $4.511,70 | Total $81.210,63 |
| 24 cuotas de $3.965,97 | Total $95.183,51 |
| 1 cuota de $44.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
| 6 cuotas de $7.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
| 1 cuota de $44.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
| 6 cuotas de $7.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
| 9 cuotas de $4.988,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
| 12 cuotas de $3.741,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
| 1 cuota de $44.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
| 1 cuota de $44.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900 |
Prüne Icon es una fragancia de la familia olfativa floral frutada, que se distingue de la línea tradicional (como el Prüne Moi) por ser mucho más fresca, cítrica y ligera. Es ideal para el uso diario en climas cálidos o durante el día.
Su composición destaca por el uso de notas poco convencionales que aportan una sensación de "aire limpio":
